おおしま保育園(社会福祉法人 杁中福祉会)
住所 | 〒464-0833 名古屋市千種区大島町3-48-2Google Map で表示 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 052-751-0014 | FAX番号 | 052-751-0120 |
定員数 | 40人 | 対象児童 | 産休明け児~3歳児 |
開所時間 | 7:15 ~ 19:15 | ||
休園日 | 日曜日、祝日、年末年始(12月29日 ~ 1月3日) | ||
駐車場 | 4台+駐輪場 | ||
ホームページ | http://irinaka.com/oshima/ | ||
産休明け保育 障害児保育 長時間保育 アレルギー給食 土曜日園開放 |
清明山保育園(社会福祉法人 みのりの会)
住所 | 〒464-0087 名古屋市千種区清明山1丁目1-3Google Map で表示 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 052-725-7258 | FAX番号 | 052-725-7278 |
定員数 | 54名 | 対象児童 | 生後57日目~3歳児 |
開所時間 | 7:15 ~ 20:15 | ||
休園日 | 日曜日、祝日、年末年始(12月29日 ~ 1月3日) | ||
駐車場 | 4台 | ||
ホームページ | http://minorinokai.jp/seimeiyama/ | ||
産休明け保育 障害児保育 長時間保育 一時保育 アレルギー給食 世代間交流 体験保育 園開放 赤ちゃん広場 |
田代保育園(社会福祉法人みのりの会)
住所 | 〒464-0832 名古屋市千種区山添町1-75-2Google Map で表示 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 052-762-2602 | FAX番号 | 052-762-2602 |
定員数 | 36名 | 対象児童 | 0歳(産休明け)~2歳児 |
開所時間 | 7:15 ~ 21:15 | ||
休園日 | 日曜日、祝日、年末年始(12月29日 ~ 1月3日) | ||
駐車場 | 3台 | ||
ホームページ | http://minorinokai.jp/tashiro/ | ||
産休明け保育 障害児保育 長時間保育 一時保育 アレルギー給食 体験保育 赤ちゃん広場 おひさま広場 |
どんぐり保育園(社会福祉法人緑の丘福祉会)
住所 | 〒464-0813 名古屋市千種区仁座町120Google Map で表示 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 052-782-1210 | FAX番号 | 052-782-1010 |
定員数 | 90名 | 対象児童 | 産休明けから就学前 |
開所時間 | 7:45 ~ 20:15 | ||
休園日 | 日曜日、祝祭日 | ||
駐車場 | 3台 | ||
ホームページ | http://www.midorinooka.or.jp/donguri/ | ||
産休明け保育 障害児保育 長時間保育 病後児保育 アレルギー給食 世代間交流 子育て支援センター事業 産休育休明け予約事業 体験保育 |
きたちくさ保育園(社会福祉法人みのりの会)
住所 | 〒464-0086 名古屋市千種区萱場二丁目6番23号Google Map で表示 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 052-711-5201 | FAX番号 | 052-711-5202 |
定員数 | 108 | 対象児童 | 産休明け~就学前 |
開所時間 | 7時30分~19時30分 | ||
休園日 | 日曜日、祝日、年末年始(12月29日 ~ 1月3日) | ||
駐車場 | 9台 | ||
ホームページ | http://minorinokai.jp/kitachikusa/ | ||
産休明け保育 障害児保育 長時間保育 アレルギー給食 産休育休明け予約事業 |
ののかぜ保育園(緑の丘福祉会)
住所 | 〒464-0022 名古屋市千種区平和公園2-108-1Google Map で表示 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 052-784-4008 | FAX番号 | 052-784-4009 |
定員数 | 90名 | 対象児童 | 産休明け~就学前 |
開所時間 | 7:15~19:15 | ||
休園日 | 日曜日、祝祭日 | ||
駐車場 | あり | ||
ホームページ | http://www.midorinooka.or.jp | ||
産休明け保育 障害児保育 長時間保育 一時保育 アレルギー給食 3~5歳児の異年齢保育 世代間交流 子育て支援センター事業 体験保育 |