第一そだち保育園(社会福祉法人 春日井福祉会)

| 住所 | 〒487-0035 春日井市藤山台4丁目1番地3Google Map で表示 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0568-91-7356 | FAX番号 | 0568-91-3477 |
| 定員数 | 45名 | 対象児童 | 産休あけ~1歳児まで |
| 開所時間 | 7:00 ~ 19:00 | ||
| 休園日 | 日曜日、祝日、年末年始(12月29日 ~ 1月3日) | ||
| 駐車場 | 4台 | ||
| ホームページ | https://kasugaifukushikai.com/ | ||
| 産休明け保育 長時間保育 アレルギー給食 地域開放 | |||
第二そだち保育園(社会福祉法人 春日井福祉会)

| 住所 | 〒487-0033 愛知県春日井市岩成台8-4-1Google Map で表示 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0568-92-5551 | FAX番号 | 0568-92-9701 |
| 定員数 | 100名 | 対象児童 | 2歳児~就学前まで |
| 開所時間 | 7:00 ~ 19:00 | ||
| 休園日 | 日曜日、祝日 | ||
| 駐車場 | 4台 | ||
| ホームページ | https://kasugaifukushikai.com/ | ||
| 長時間保育 アレルギー給食 特別支援保育 地域開放 | |||
天使みつばち保育園(社会福祉法人 春日井福祉会)

| 住所 | 〒486-0846 愛知県春日井市朝宮町2丁目10-12Google Map で表示 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0568-35-5010 | FAX番号 | 0568-32-8565 |
| 定員数 | 60名 | 対象児童 | 産休あけ~就学前まで |
| 開所時間 | 7:00 ~19:00 | ||
| 休園日 | 日曜日、祝日 | ||
| 駐車場 | 10台(隣の公共施設を送迎時利用可) | ||
| ホームページ | https://kasugaifukushikai.com/ | ||
| 産休明け保育 長時間保育 一時保育 アレルギー給食 3~5歳児の異年齢保育 世代間交流 特別支援保育 特定保育事業 子育て支援事業 | |||
