こすもす保育園(社会福祉法人 新瑞福祉会)
住所 | 〒467-0028 名古屋市瑞穂区初日町2-26Google Map で表示 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 052-834-0081 | FAX番号 | 052-834-0082 |
定員数 | 110名 | 対象児童 | 産休明けから就学前まで |
開所時間 | 平日 7:00 ~ 20:00 土曜日 7:00 ~ 19:00 | ||
休園日 | 年末年始(12月29日 ~ 1月3日) | ||
ホームページ | http://www.aratamafukushikai.jp/cosmos/ | ||
産休明け保育 障害児保育 長時間保育 日曜保育 祝日保育 子育て支援センター事業 産休育休明け予約事業 |
さざんか保育園(社会福祉法人 新瑞福祉会)
住所 | 〒467-0008 名古屋市瑞穂区村上町2-9Google Map で表示 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 052-841-5743 | FAX番号 | 052-841-5791 |
定員数 | 40名 | 対象児童 | 産休明けから3歳児まで |
開所時間 | 平日 7:00 ~ 19:30 土曜日 7:00 ~ 19:00 | ||
休園日 | 日曜日、祝日、年末年始(12月30日 ~ 1月3日) | ||
駐車場 | 3台 | ||
ホームページ | http://www.aratamafukushikai.jp/sazanka/ | ||
産休明け保育 障害児保育 長時間保育 アレルギー給食 産休育休明け予約事業 |
たんぽぽ保育園(社会福祉法人 新瑞福祉会)
住所 | 〒467-0066 名古屋市瑞穂区洲山町3-44Google Map で表示 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 052-841-0902 | FAX番号 | 052-841-0882 |
定員数 | 80名 | 対象児童 | 産休明けから就学前まで |
開所時間 | 平日 7:00 ~ 24:00 土曜日 7:00 ~ 19:00 | ||
ホームページ | http://www.aratamafukushikai.jp/tanpopo/ | ||
産休明け保育 障害児保育 長時間保育 一時保育 夜間保育 地域開放 24時間緊急一時保育 |
ななくさ保育園(社会福祉法人 新瑞福祉会)
住所 | 〒467-0057 名古屋市瑞穂区井の元町168Google Map で表示 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 052-833-7811 | FAX番号 | 052-833-7812 |
定員数 | 60名 | 対象児童 | 産休明けから就学前 |
開所時間 | 7:00 ~ 19:00 | ||
休園日 | 日曜日、祝日、年末年始(12月30日 ~ 1月3日) | ||
駐車場 | 6台 | ||
ホームページ | http://www.aratamafukushikai.jp/nanakusa/ | ||
産休明け保育 障害児保育 長時間保育 アレルギー給食 1~5歳児の異年齢保育 |
とうえい保育園(社会福祉法人 新瑞福祉会)
住所 | 〒467-0017 名古屋市瑞穂区東栄町二丁目1番地1号Google Map で表示 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 052-853-1081 | FAX番号 | 052-853-1082 |
定員数 | 120名 | 対象児童 | 産休明けから就学前まで |
開所時間 | 7:30 ~ 19:30 | ||
ホームページ | http://www.aratamafukushikai.jp/touei/ | ||
産休明け保育 障害児保育 長時間保育 アレルギー給食 |